Premier League 2026-27 Friday 2 October 2026
AI Football Predictor
Premier League 2026-27

Every fixture, by date

Pick a month or a round. Played games show the result against our pre-match prediction; upcoming games show the prediction as it stands.

August 2026
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 211 225 233
241 25 26 27 281 294 304
311 1 2 3 4 5 6
September 2026
MTWTFSS
31 1 2 3 41 57 62
7 8 9 10 11 127 132
141 15 16 17 181 195 204
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
October 2026
MTWTFSS
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 106 113
121 13 14 15 16 175 184
191 20 21 22 231 244 255
26 27 28 29 30 318 1
November 2026
MTWTFSS
26 27 28 29 30 31 11
21 3 4 5 61 74 85
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 217 222
231 24 25 26 271 283 296
30 1 2 3 4 5 6
December 2026
MTWTFSS
30 1 210 3 4 510 6
7 8 9 10 11 1210 13
14 15 16 17 18 1910 20
21 22 23 24 25 267 273
28 293 307 31 1 2 3
January 2027
MTWTFSS
28 29 30 31 11 27 32
4 55 64 71 8 9 10
11 12 13 14 15 1610 17
18 19 20 21 22 2310 24
25 26 27 28 29 3010 31
February 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 610 7
8 9 1010 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2010 21
22 23 24 25 26 2710 28
March 2027
MTWTFSS
1 2 310 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1310 14
15 16 17 18 19 2010 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
April 2027
MTWTFSS
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 1010 11
12 13 14 15 16 1710 18
19 20 21 22 23 2410 25
26 27 28 29 30 1 2
May 2027
MTWTFSS
26 27 28 29 30 110 2
3 4 5 6 7 810 9
10 11 12 13 14 1510 16
17 18 19 20 21 22 2310
24 25 26 27 28 29 3010
31 1 2 3 4 5 6